SPMK281-6特快速壓力表檢定裝置采用我公司新研制的精準比例調(diào)節(jié)系統(tǒng),快速輸出高精度和高穩(wěn)定度的壓力;幫助工作人員高效、高質(zhì)、安全的完成精密壓力表、一般壓力表的快速檢定、校準工作。
SPMK281-6特快速壓力表檢定裝置采用我公司新研制的精準比例調(diào)節(jié)系統(tǒng),快速輸出高精度和高穩(wěn)定度的壓力;配備SPMK253壓力自動檢定校準系統(tǒng)軟件通訊智能數(shù)字壓力校驗儀實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、自動生成測試報告和證書,可幫助工作人員高效、高質(zhì)、安全的完成精密壓力表、一般壓力表的快速檢定、校準工作。
◆ 采用比例調(diào)節(jié)系統(tǒng),手調(diào)旋鈕輕松順滑;
◆ 設定目標壓力值,可精準控壓;
◆ 升降壓過程快速、穩(wěn)定且無波動;
◆ 可批量檢定同一量程的指針式壓力表,效率更高;
◆ 內(nèi)置氣液分離過濾系統(tǒng);
◆ 一鍵急停安全保護設計。
項目名稱 | 項目參數(shù) |
測量范圍 | 測量壓力:(0~6)MPa,測量精度:±0.02%FS |
輸出范圍 | 輸出壓力:(0~6)MPa,測量精度:±0.02%FS |
工作介質(zhì) | 空氣或氮氣 |
外置標準表 | 量程不大于內(nèi)置壓力標準模塊,外置標準表量程(0~2.5MPa,0~1MPa,0~600kPa,0~250kPa),等級0.02級 |
外置氣源 | 7MPa(可自行選配),外形尺寸:(500×490×580)mm,重量:70kg |
自動(手動)壓力控制穩(wěn)定及采集時間 | ≤20S(完檢一次表的時間根據(jù)被檢表的精度及所要檢定的點數(shù)確定) |
控制穩(wěn)定性 | ≤0.003%FS |
壓力控制超(回)調(diào)量 | 不大于目標壓力值絕對值的0.1% |
壓力輸出穩(wěn)定時間 | 連續(xù)輸出大于5min |
控壓方式 | 高精度比例調(diào)壓系統(tǒng) |
最小可控調(diào)節(jié)細度 | 0.1kPa |
屏幕尺寸 | 7寸觸摸顯示屏 |
壓力輸入接口 | M20×1.5標準外螺紋 |
壓力輸出接口 | 5個M20×1.5標準內(nèi)螺紋 |
通訊方式 | RS232(可擴展USB、LAN、WIFI、藍牙) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~50)℃;相對濕度:不大于90%;計量時應無影響測量的灰塵、震動、噪音、氣流、腐蝕性氣體和較強磁場 |
電源 | AC220V |
外形尺寸 | (600×350×210)mm |
重量 | 17kg |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀區(qū)西三旗金燕龍大廈6層

ICP備案號:京ICP備05083779號-1